[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ST-007 | |
純損益 | 104 |
総利益 | 104 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 26.00 |
平均損失 | |
最大利益 | 30 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 4 |
負け数 | 0 |
ST-015 | |
純損益 | 30 |
総利益 | 30 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 30.00 |
平均損失 | |
最大利益 | 30 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 0 |
ST-0274 | USDCHF |
純損益 | 40 |
総利益 | 40 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 13.33 |
平均損失 | |
最大利益 | 15 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 3 |
負け数 | 0 |
ST-027-9 | EURUSD |
純損益 | 12 |
総利益 | 12 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 12.00 |
平均損失 | |
最大利益 | 12 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 0 |
VZR_EURUSD_HAGE_01 | 1114 |
純損益 | 27 |
総利益 | 27 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 13.50 |
平均損失 | |
最大利益 | 14 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 2 |
負け数 | 0 |
VZR_GBPUSD_HAGE_02 | 3337 |
純損益 | 21 |
総利益 | 21 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 21.00 |
平均損失 | |
最大利益 | 21 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 0 |
VZR_USDCHF_HAGE_01 | 4404 |
純損益 | 24 |
総利益 | 24 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 8.00 |
平均損失 | |
最大利益 | 8 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 3 |
負け数 | 0 |
VZR_USDCAD_HAGE_01 | 6668 |
純損益 | 31 |
総利益 | 31 |
総損失 | 0 |
PF | |
平均利益 | 10.33 |
平均損失 | |
最大利益 | 11 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 3 |
負け数 | 0 |