[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ST-007 | |
純損益 | 28 |
総利益 | 28 |
総損失 | 0 |
PF | #DIV/0! |
平均利益 | 28.00 |
平均損失 | #DIV/0! |
最大利益 | 28 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 0 |
ST-026-3 | |
純損益 | -120 |
総利益 | 196 |
総損失 | -316 |
PF | 0.62 |
平均利益 | 98.00 |
平均損失 | -52.67 |
最大利益 | 144 |
最大損失 | -123 |
勝率 | 33.33 |
勝ち数 | 4 |
負け数 | 6 |
ST-0274 | USDCHF |
純損益 | 57 |
総利益 | 57 |
総損失 | 0 |
PF | #DIV/0! |
平均利益 | 14.25 |
平均損失 | #DIV/0! |
最大利益 | 16 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 4 |
負け数 | 0 |
ST-027-9 | EURUSD |
純損益 | 16 |
総利益 | 16 |
総損失 | 0 |
PF | #DIV/0! |
平均利益 | 16.00 |
平均損失 | #DIV/0! |
最大利益 | 16 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 0 |
ST-27901 | EURUSD (スキャル) |
純損益 | -148 |
総利益 | 10 |
総損失 | -158 |
PF | 0.06 |
平均利益 | 2.00 |
平均損失 | -158.00 |
最大利益 | 2 |
最大損失 | -158 |
勝率 | 83.33 |
勝ち数 | 5 |
負け数 | 1 |
VZR_EURUSD_HAGE_01 | 1114 |
純損益 | -43 |
総利益 | 29 |
総損失 | -72 |
PF | 0.40 |
平均利益 | 14.50 |
平均損失 | -72.00 |
最大利益 | 15 |
最大損失 | -72 |
勝率 | 66.67 |
勝ち数 | 2 |
負け数 | 1 |
VZR_GBPUSD_HAGE_02 | 3337 |
純損益 | -223 |
総利益 | 16 |
総損失 | -239 |
PF | 0.07 |
平均利益 | 16.00 |
平均損失 | -119.50 |
最大利益 | 16 |
最大損失 | -120 |
勝率 | 33.33 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 2 |
VZR_USDCAD_HAGE_01 | 6668 |
純損益 | 10 |
総利益 | 10 |
総損失 | 0 |
PF | #DIV/0! |
平均利益 | 10.00 |
平均損失 | #DIV/0! |
最大利益 | 10 |
最大損失 | 0 |
勝率 | 100.00 |
勝ち数 | 1 |
負け数 | 0 |
〇まとめ〇
<期間合計>
総戦績 19勝11敗
獲得PIPS -495PIPS
勝率 50%
PF 0.43【金額ベース】
総損益 -962ドル
資産 637ドル(先週比-60.08%
VZR・・・
レバ下げます・・・